© Dr. Ulrich Godt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 17:09
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windchill
09.12.2025 17:09 11,4 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 11,4 °C
09.12.2025 17:04 11,4 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 16:59 11,5 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 11,5 °C
09.12.2025 16:54 11,5 °C 85 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 11,3 °C
09.12.2025 16:49 11,7 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 16:44 11,7 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 11,7 °C
09.12.2025 16:39 11,8 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 11,8 °C
09.12.2025 16:34 11,9 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 11,6 °C
09.12.2025 16:29 12,0 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S±45° 170 ° 0 min 12,0 °C
09.12.2025 16:25 12,1 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 9,9 °C
09.12.2025 16:20 12,2 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 9,9 °C
09.12.2025 16:14 12,3 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 11,8 °C
09.12.2025 16:09 12,5 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 12,2 °C
09.12.2025 16:04 12,6 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 12,6 °C
09.12.2025 15:59 12,7 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 11,6 °C
09.12.2025 15:54 12,8 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 12,8 °C
09.12.2025 15:49 12,8 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 12,8 °C
09.12.2025 15:44 12,9 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 12,5 °C
09.12.2025 15:39 13,0 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 12,6 °C
09.12.2025 15:34 13,1 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 13,1 °C
09.12.2025 15:29 13,1 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S±45° 180 ° 0 min 13,1 °C
09.12.2025 15:24 13,1 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S±45° 180 ° 0 min 13,1 °C
09.12.2025 15:19 13,2 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 13,2 °C
09.12.2025 15:14 13,2 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 13,2 °C
09.12.2025 15:09 13,2 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 13,2 °C
09.12.2025 15:04 13,3 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 13,3 °C
09.12.2025 14:59 13,3 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 13,3 °C
09.12.2025 14:55 13,3 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 13,3 °C
09.12.2025 14:50 13,3 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 13,3 °C
09.12.2025 14:44 13,4 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 13,4 °C
09.12.2025 14:39 13,4 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 13,4 °C
09.12.2025 14:34 13,4 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 13,4 °C
09.12.2025 14:29 13,5 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 13,5 °C
09.12.2025 14:24 13,5 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 13,5 °C
09.12.2025 14:19 13,5 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 13,5 °C
09.12.2025 14:14 13,4 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 13,4 °C
09.12.2025 14:09 13,4 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 13,4 °C
09.12.2025 14:04 13,3 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 13,3 °C
09.12.2025 13:59 13,3 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 13,3 °C
09.12.2025 13:54 13,4 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 13,4 °C
09.12.2025 13:49 13,4 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 13,4 °C
09.12.2025 13:44 13,4 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 13,4 °C
09.12.2025 13:39 13,3 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 11,8 °C
09.12.2025 13:34 13,3 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 13,3 °C
09.12.2025 13:29 13,1 °C 90 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 13,1 °C
09.12.2025 13:25 12,9 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 12,0 °C
09.12.2025 13:20 12,9 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 12,9 °C
09.12.2025 13:14 12,8 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 12,8 °C
09.12.2025 13:09 12,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 11,8 °C
09.12.2025 13:04 12,5 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 12,5 °C
09.12.2025 12:59 12,4 °C 95 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 11,5 °C
09.12.2025 12:54 12,3 °C 95 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 12,3 °C
09.12.2025 12:49 12,2 °C 95 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 11,5 °C
09.12.2025 12:44 11,9 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 9,6 °C
09.12.2025 12:39 11,8 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 11,8 °C
09.12.2025 12:34 11,7 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 11,7 °C
09.12.2025 12:29 11,6 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 11,6 °C
09.12.2025 12:24 11,5 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 11,5 °C
09.12.2025 12:19 11,3 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 11,3 °C
09.12.2025 12:14 11,3 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 11,3 °C
09.12.2025 12:09 11,3 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 11,3 °C
09.12.2025 12:04 11,2 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 11,2 °C
09.12.2025 11:59 11,2 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 11:55 11,1 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 11:50 11,1 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 9,0 °C
09.12.2025 11:44 11,0 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 9,7 °C
09.12.2025 11:39 11,0 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 10,0 °C
09.12.2025 11:34 10,8 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 10,8 °C
09.12.2025 11:29 10,8 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,8 °C
09.12.2025 11:24 10,8 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,8 °C
09.12.2025 11:19 10,7 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 11:14 10,7 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 11:09 10,7 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 11:04 10,6 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 10:59 10,6 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 10:54 10,6 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 10:49 10,6 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 10:44 10,5 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 10:39 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 10:34 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 10:29 10,5 °C 98 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 10:25 10,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,4 °C
09.12.2025 10:20 10,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,4 °C
09.12.2025 10:14 10,3 °C 98 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,3 °C
09.12.2025 10:09 10,3 °C 98 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,3 °C
09.12.2025 10:04 10,3 °C 98 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,3 °C
09.12.2025 09:59 10,2 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,2 °C
09.12.2025 09:54 10,2 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,2 °C
09.12.2025 09:49 10,2 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,2 °C
09.12.2025 09:44 10,0 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,0 °C
09.12.2025 09:39 10,0 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,0 °C
09.12.2025 09:34 10,0 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,0 °C
09.12.2025 09:29 10,0 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,0 °C
09.12.2025 09:24 9,9 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 9,9 °C
09.12.2025 09:19 9,9 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 9,9 °C
09.12.2025 09:14 9,8 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 9,8 °C
09.12.2025 09:09 9,8 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 9,8 °C
09.12.2025 09:04 9,8 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 9,8 °C
09.12.2025 08:59 9,8 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 4 min 9,8 °C
09.12.2025 08:55 9,8 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 9,8 °C
09.12.2025 08:50 9,8 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 6 min 9,8 °C
09.12.2025 08:44 9,8 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 9,8 °C
09.12.2025 08:39 9,8 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 9,8 °C
09.12.2025 08:34 9,8 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 9,8 °C
09.12.2025 08:29 9,8 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 9,8 °C
09.12.2025 08:24 9,9 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 9,9 °C
09.12.2025 08:19 9,9 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 9,9 °C
09.12.2025 08:14 10,0 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,0 °C
09.12.2025 08:09 9,9 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 9,9 °C
09.12.2025 08:04 10,0 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,0 °C
09.12.2025 07:59 10,1 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,1 °C
09.12.2025 07:54 10,1 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,1 °C
09.12.2025 07:49 10,2 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,2 °C
09.12.2025 07:44 10,2 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,2 °C
09.12.2025 07:39 10,3 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,3 °C
09.12.2025 07:34 10,3 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,3 °C
09.12.2025 07:29 10,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,4 °C
09.12.2025 07:24 10,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,4 °C
09.12.2025 07:20 10,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,4 °C
09.12.2025 07:15 10,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,4 °C
09.12.2025 07:09 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 07:04 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 06:59 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 06:54 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 06:49 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 06:44 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S±45° 170 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 06:39 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 06:34 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 06:29 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 06:24 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 06:19 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S±45° 190 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 06:14 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 06:09 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 06:04 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:59 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:54 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:50 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:45 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:39 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:34 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:29 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:24 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:19 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 05:14 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 05:09 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 05:04 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 04:59 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 04:54 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 04:49 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 04:44 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 04:39 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 04:34 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 04:29 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 04:25 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 04:20 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 04:15 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 04:09 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 04:04 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:59 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:54 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:49 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:44 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:39 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:34 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:29 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:24 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:19 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:14 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:09 10,7 °C 97 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 03:04 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 02:59 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 02:55 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 02:50 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,3 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 02:45 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 10,7 °C
09.12.2025 02:39 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 10,0 °C
09.12.2025 02:34 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 9,7 °C
09.12.2025 02:29 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 10,4 °C
09.12.2025 02:24 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 9,2 °C
09.12.2025 02:19 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 6,9 °C
09.12.2025 02:14 10,7 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 10,6 °C
09.12.2025 02:09 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 9,4 °C
09.12.2025 02:04 10,6 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 10,3 °C
09.12.2025 01:59 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 10,5 °C
09.12.2025 01:54 10,5 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 9,9 °C
