© Dr. Ulrich Godt
Wetterdaten: aktuell Montag, 20.04.2026 13:53
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windchill
20.04.2026 13:53 8,9 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 0 min 5,3 °C
20.04.2026 13:43 9,1 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 6,5 °C
20.04.2026 13:33 9,3 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 4,1 °C
20.04.2026 13:23 9,4 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 5,4 °C
20.04.2026 13:13 9,6 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N±45° 350 ° 0 min 5,7 °C
20.04.2026 13:03 9,7 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 9,7 °C
20.04.2026 12:54 9,8 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 9,8 °C
20.04.2026 12:43 9,6 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 9,6 °C
20.04.2026 12:33 9,4 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 9,4 °C
20.04.2026 12:23 9,5 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 9,5 °C
20.04.2026 12:13 9,4 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 10 min 9,4 °C
20.04.2026 12:03 8,8 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 10 min 8,8 °C
20.04.2026 11:53 8,5 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° 0 min 8,5 °C
20.04.2026 11:43 8,5 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N±45° 355 ° 0 min 8,5 °C
20.04.2026 11:33 8,5 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min 5,9 °C
20.04.2026 11:23 8,5 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 3,1 °C
20.04.2026 11:13 8,6 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 1,2 °C
20.04.2026 11:03 8,6 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 10 min 4,6 °C
20.04.2026 10:53 8,7 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 10 min 5,0 °C
20.04.2026 10:43 8,7 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 10 min 1,6 °C
20.04.2026 10:33 8,9 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 10 min 2,1 °C
20.04.2026 10:23 8,8 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 4,0 °C
20.04.2026 10:13 8,8 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 3,8 °C
20.04.2026 10:03 8,5 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 10 min 4,8 °C
20.04.2026 09:53 8,2 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 3,6 °C
20.04.2026 09:43 8,1 °C 75 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 1,9 °C
20.04.2026 09:33 7,8 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 3,0 °C
20.04.2026 09:23 7,6 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 4,1 °C
20.04.2026 09:13 7,4 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 4,2 °C
20.04.2026 09:03 7,3 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 2,3 °C
20.04.2026 08:53 7,1 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 10 min 2,4 °C
20.04.2026 08:43 6,8 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 10 min 6,8 °C
20.04.2026 08:33 6,6 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 3,1 °C
20.04.2026 08:23 6,5 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 4,9 °C
20.04.2026 08:13 6,4 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min -0,0 °C
20.04.2026 08:03 6,4 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 3,6 °C
20.04.2026 07:53 6,3 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min -0,7 °C
20.04.2026 07:43 6,3 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min -1,6 °C
20.04.2026 07:34 6,4 °C 85 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 1,4 °C
20.04.2026 07:23 6,4 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 6,4 °C
20.04.2026 07:13 6,4 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min -0,7 °C
20.04.2026 07:03 6,3 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 5,1 °C
20.04.2026 06:53 6,3 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 3,0 °C
20.04.2026 06:43 6,3 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 2,8 °C
20.04.2026 06:33 6,3 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 6,3 °C
20.04.2026 06:23 6,3 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 6,3 °C
20.04.2026 06:13 6,3 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 6,3 °C
20.04.2026 06:03 6,3 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 6,3 °C
20.04.2026 05:53 6,3 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 6,0 °C
20.04.2026 05:43 6,3 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 6,0 °C
20.04.2026 05:33 6,2 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 6,2 °C
20.04.2026 05:23 6,1 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 6,1 °C
20.04.2026 05:13 6,0 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 6,0 °C
20.04.2026 05:04 5,9 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 3,8 °C
20.04.2026 04:53 5,9 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 4,8 °C
20.04.2026 04:43 5,9 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 5,9 °C
20.04.2026 04:33 6,0 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 6,0 °C
20.04.2026 04:23 6,0 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 6,0 °C
20.04.2026 04:13 6,2 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 6,2 °C
20.04.2026 04:03 6,4 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 6,4 °C
20.04.2026 03:53 6,6 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 6,6 °C
20.04.2026 03:43 6,7 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 6,7 °C
20.04.2026 03:33 7,1 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min 4,9 °C
20.04.2026 03:23 7,3 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 4,3 °C
20.04.2026 03:13 7,4 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 1,1 °C
20.04.2026 03:03 7,6 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 7,0 °C
20.04.2026 02:53 7,7 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 4,9 °C
20.04.2026 02:43 7,8 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 5,7 °C
20.04.2026 02:33 7,8 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 3,8 °C
20.04.2026 02:24 7,8 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 4,4 °C
20.04.2026 02:13 7,8 °C 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 5,5 °C
20.04.2026 02:03 7,8 °C 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 4,3 °C
20.04.2026 01:53 7,8 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 5,7 °C
20.04.2026 01:43 7,8 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 6,8 °C
20.04.2026 01:33 7,9 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 7,9 °C
20.04.2026 01:23 8,1 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min 5,8 °C
20.04.2026 01:13 8,1 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 7,6 °C
20.04.2026 01:03 8,2 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 8,2 °C
20.04.2026 00:53 8,2 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 8,2 °C
20.04.2026 00:43 8,3 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 8,3 °C
20.04.2026 00:33 8,3 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 8,3 °C
20.04.2026 00:23 8,3 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 8,3 °C
20.04.2026 00:13 8,4 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 5,3 °C
20.04.2026 00:03 8,5 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 7,1 °C
_ Min-Zeit 04:43 11:03 12:54 - 00:43 - - - 07:43
Minimum _ 5,9 °C 67 % 1016,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,6 °C
_ Max-Zeit 12:54 07:34 04:43 00:03 11:13 - - 08:43 12:54
Maximum _ 9,8 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h
NW (4 Bft)
- - 10 min 9,8 °C
Durchschnitt _ 7,6 °C 78 % 1016,4 hPa #0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW - #1:30 h 5,3 °C