© Dr. Ulrich Godt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.12.2024 23:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windchill
03.12.2024 23:50 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 4,4 °C
03.12.2024 23:40 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 4,1 °C
03.12.2024 23:30 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0,8 °C
03.12.2024 23:20 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 3,3 °C
03.12.2024 23:10 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 4,4 °C
03.12.2024 23:00 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 4,4 °C
03.12.2024 22:50 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 3,2 °C
03.12.2024 22:40 4,3 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0,9 °C
03.12.2024 22:30 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 3,6 °C
03.12.2024 22:20 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 3,9 °C
03.12.2024 22:10 4,4 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 3,2 °C
03.12.2024 22:00 4,4 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 4,4 °C
03.12.2024 21:51 4,4 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 4,4 °C
03.12.2024 21:40 4,5 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 4,5 °C
03.12.2024 21:30 4,5 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 4,5 °C
03.12.2024 21:20 4,5 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 4,5 °C
03.12.2024 21:10 4,5 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0,8 °C
03.12.2024 21:00 4,5 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 4,5 °C
03.12.2024 20:50 4,5 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 2,8 °C
03.12.2024 20:40 4,5 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min -0,5 °C
03.12.2024 20:30 4,6 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 4,6 °C
03.12.2024 20:20 4,6 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 4,6 °C
03.12.2024 20:10 4,6 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 4,6 °C
03.12.2024 20:00 4,7 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 4,7 °C
03.12.2024 19:51 4,7 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 4,7 °C
03.12.2024 19:40 4,8 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 4,8 °C
03.12.2024 19:30 4,8 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 4,8 °C
03.12.2024 19:20 4,8 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 4,2 °C
03.12.2024 19:10 4,9 °C 77 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 4,9 °C
03.12.2024 19:00 5,0 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 5,0 °C
03.12.2024 18:50 5,0 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 5,0 °C
03.12.2024 18:40 5,0 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 2,7 °C
03.12.2024 18:30 5,0 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 1,9 °C
03.12.2024 18:20 5,1 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min -0,5 °C
03.12.2024 18:10 5,1 °C 77 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 1,1 °C
03.12.2024 18:00 5,2 °C 77 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 1,2 °C
03.12.2024 17:50 5,2 °C 77 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 2,6 °C
03.12.2024 17:40 5,2 °C 77 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 5,2 °C
03.12.2024 17:30 5,2 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 3,3 °C
03.12.2024 17:20 5,3 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 2,1 °C
03.12.2024 17:10 5,3 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 3,4 °C
03.12.2024 17:00 5,3 °C 77 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 3,1 °C
03.12.2024 16:50 5,4 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 3,2 °C
03.12.2024 16:40 5,5 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 5,5 °C
03.12.2024 16:30 5,6 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 5,6 °C
03.12.2024 16:20 5,6 °C 77 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 2,8 °C
03.12.2024 16:10 5,7 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 2,2 °C
03.12.2024 16:00 5,8 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 4,8 °C
03.12.2024 15:50 5,8 °C 75 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 3,4 °C
03.12.2024 15:40 5,9 °C 75 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 2,5 °C
03.12.2024 15:30 6,0 °C 75 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0,7 °C
03.12.2024 15:20 6,0 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 1,3 °C
03.12.2024 15:10 6,1 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 3,1 °C
03.12.2024 15:00 6,2 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 6,2 °C
03.12.2024 14:50 6,2 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0,8 °C
03.12.2024 14:40 6,2 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 0,6 °C
03.12.2024 14:30 6,3 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 4,1 °C
03.12.2024 14:20 6,3 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 2,9 °C
03.12.2024 14:10 6,4 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 2,1 °C
03.12.2024 14:00 6,4 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min -0,9 °C
03.12.2024 13:50 6,4 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 0,1 °C
03.12.2024 13:40 6,5 °C 85 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 4,0 °C
03.12.2024 13:30 6,4 °C 85 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 1,5 °C
03.12.2024 13:20 6,3 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 10 min 1,5 °C
03.12.2024 13:10 6,2 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 2,4 °C
03.12.2024 13:00 6,1 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 5,3 °C
03.12.2024 12:50 6,0 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 5,3 °C
03.12.2024 12:40 5,8 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 5,8 °C
03.12.2024 12:30 5,7 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 5,7 °C
03.12.2024 12:20 5,7 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 4,8 °C
03.12.2024 12:10 5,5 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 2,3 °C
03.12.2024 12:00 5,4 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0,6 °C
03.12.2024 11:50 5,3 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 2,3 °C
03.12.2024 11:40 5,3 °C 95 % 1015,2 hPa 0,3 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0,3 °C
03.12.2024 11:30 5,3 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 3,5 °C
03.12.2024 11:20 5,3 °C 94 % 1015,2 hPa 0,3 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min -2,0 °C
03.12.2024 11:10 5,4 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) NW±45° 320 ° 0 min -5,4 °C
03.12.2024 11:00 5,5 °C 94 % 1014,2 hPa 0,3 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) NW±45° 325 ° 0 min -2,8 °C
03.12.2024 10:50 5,6 °C 95 % 1014,2 hPa 0,3 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min -1,1 °C
03.12.2024 10:40 5,7 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min 0,1 °C
03.12.2024 10:30 5,9 °C 97 % 1014,1 hPa 0,3 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min -6,9 °C
03.12.2024 10:20 6,0 °C 98 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 0 min -4,3 °C
03.12.2024 10:10 6,2 °C 98 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min -3,0 °C
03.12.2024 10:00 6,2 °C 98 % 1013,1 hPa 0,3 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min -3,8 °C
03.12.2024 09:50 6,2 °C 98 % 1013,1 hPa 0,3 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 2,2 °C
03.12.2024 09:40 6,2 °C 97 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 5,6 °C
03.12.2024 09:30 6,2 °C 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 6,2 °C
03.12.2024 09:20 6,2 °C 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 2,7 °C
03.12.2024 09:10 6,2 °C 97 % 1012,1 hPa 0,3 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 4,0 °C
03.12.2024 09:00 6,2 °C 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min -0,1 °C
03.12.2024 08:50 6,3 °C 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 4,2 °C
03.12.2024 08:40 6,3 °C 96 % 1012,1 hPa 0,3 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 1,1 °C
03.12.2024 08:30 6,4 °C 96 % 1012,1 hPa 0,7 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S±67.5° 190 ° 10 min 4,5 °C
03.12.2024 08:20 6,4 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 3,2 °C
03.12.2024 08:10 6,4 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 2,1 °C
03.12.2024 08:00 6,4 °C 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 4,2 °C
03.12.2024 07:50 6,4 °C 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 6,4 °C
03.12.2024 07:40 6,4 °C 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 2,1 °C
03.12.2024 07:30 6,4 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 2,1 °C
03.12.2024 07:20 6,4 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 4,8 °C
03.12.2024 07:10 6,4 °C 94 % 1011,1 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 6,4 °C
03.12.2024 07:00 6,4 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 6,4 °C
03.12.2024 06:50 6,5 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 6,5 °C
03.12.2024 06:40 6,5 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 6,5 °C
03.12.2024 06:30 6,5 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 4,6 °C
03.12.2024 06:20 6,5 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 4,9 °C
03.12.2024 06:10 6,6 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 6,3 °C
03.12.2024 06:00 6,6 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 5,1 °C
03.12.2024 05:50 6,6 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 4,9 °C
03.12.2024 05:40 6,6 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 6,5 °C
03.12.2024 05:30 6,6 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 4,1 °C
03.12.2024 05:20 6,6 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 6,6 °C
03.12.2024 05:10 6,6 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 6,6 °C
03.12.2024 05:00 6,6 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 5,1 °C
03.12.2024 04:50 6,7 °C 90 % 1011,1 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 4,3 °C
03.12.2024 04:40 6,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 6,3 °C
03.12.2024 04:30 6,8 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±45° 180 ° 0 min 6,8 °C
03.12.2024 04:20 6,8 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 6,8 °C
03.12.2024 04:10 6,9 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 5,8 °C
03.12.2024 04:00 6,9 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 6,9 °C
03.12.2024 03:50 6,9 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 6,7 °C
03.12.2024 03:40 6,9 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 6,9 °C
03.12.2024 03:30 6,9 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 5,7 °C
03.12.2024 03:20 7,0 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 6,5 °C
03.12.2024 03:10 6,9 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 6,1 °C
03.12.2024 03:00 6,9 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 6,1 °C
03.12.2024 02:50 6,9 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 6,9 °C
03.12.2024 02:40 7,0 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 7,0 °C
03.12.2024 02:30 7,0 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 7,0 °C
03.12.2024 02:20 7,0 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 7,0 °C
03.12.2024 02:10 7,1 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 4,3 °C
03.12.2024 02:00 7,1 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 6,4 °C
03.12.2024 01:50 7,1 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 4,9 °C
03.12.2024 01:40 7,1 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 3,6 °C
03.12.2024 01:30 7,1 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 4,6 °C
03.12.2024 01:20 7,0 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 6,9 °C
03.12.2024 01:10 7,0 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 6,9 °C
03.12.2024 01:00 6,8 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 6,8 °C
03.12.2024 00:50 6,8 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 6,8 °C
03.12.2024 00:40 6,8 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 6,8 °C
03.12.2024 00:30 6,8 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 6,8 °C
03.12.2024 00:20 6,8 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 6,8 °C
03.12.2024 00:10 6,8 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 6,8 °C
03.12.2024 00:00 6,8 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 6,8 °C
_ Min-Zeit 22:40 15:30 01:30 - 00:20 - - - 10:30
Minimum _ 4,3 °C 75 % 1011,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -6,9 °C
_ Max-Zeit 01:30 09:50 22:40 08:30 10:30 - - 08:30 02:20
Maximum _ 7,1 °C 98 % 1019,3 hPa 0,7 l/m² 38,2 km/h
N-NW (5 Bft)
- - 10 min 7,0 °C
Durchschnitt _ 5,9 °C 87 % 1014,8 hPa #4,3 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW - #20 min. 3,7 °C