© Dr. Ulrich Godt
Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.05.2022 23:37
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windchill
20.05.2022 23:37 14,8 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 8,7 °C
20.05.2022 23:27 14,9 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 10,2 °C
20.05.2022 23:17 15,1 °C 79 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 11,0 °C
20.05.2022 23:07 15,2 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 12,2 °C
20.05.2022 22:57 15,3 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 9,6 °C
20.05.2022 22:47 15,6 °C 75 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 10,6 °C
20.05.2022 22:37 15,9 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 10,1 °C
20.05.2022 22:27 16,4 °C 74 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 9,5 °C
20.05.2022 22:17 16,8 °C 74 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 10,7 °C
20.05.2022 22:07 17,0 °C 74 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 10,3 °C
20.05.2022 21:57 17,2 °C 76 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 10,7 °C
20.05.2022 21:47 17,4 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 12,5 °C
20.05.2022 21:37 17,6 °C 75 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 12,0 °C
20.05.2022 21:27 18,0 °C 78 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 12,2 °C
20.05.2022 21:17 18,4 °C 77 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 12,1 °C
20.05.2022 21:07 18,8 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 14,5 °C
20.05.2022 20:57 19,0 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 10 min 15,7 °C
20.05.2022 20:47 19,3 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 10 min 15,9 °C
20.05.2022 20:37 19,5 °C 87 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 10 min 16,2 °C
20.05.2022 20:27 19,6 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 10 min 16,7 °C
20.05.2022 20:17 19,5 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 10 min 18,9 °C
20.05.2022 20:07 19,5 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 10 min 18,7 °C
20.05.2022 19:57 19,6 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 15,9 °C
20.05.2022 19:47 19,8 °C 88 % 1008,3 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 17,7 °C
20.05.2022 19:37 20,0 °C 88 % 1008,3 hPa 0,3 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 17,8 °C
20.05.2022 19:27 20,1 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 20,1 °C
20.05.2022 19:17 20,1 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 20,1 °C
20.05.2022 19:07 20,1 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 20,1 °C
20.05.2022 18:57 20,1 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 20,1 °C
20.05.2022 18:47 20,1 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 20,1 °C
20.05.2022 18:37 20,2 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 20,2 °C
20.05.2022 18:27 20,3 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 20,3 °C
20.05.2022 18:17 20,5 °C 87 % 1009,3 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 20,5 °C
20.05.2022 18:07 20,4 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 20,4 °C
20.05.2022 17:57 20,5 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 20,5 °C
20.05.2022 17:47 20,6 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 20,6 °C
20.05.2022 17:38 20,5 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 20,5 °C
20.05.2022 17:27 20,4 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 20,4 °C
20.05.2022 17:17 20,9 °C 82 % 1009,3 hPa 12,1 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 0 min 17,7 °C
20.05.2022 17:07 21,9 °C 82 % 1008,2 hPa 4,3 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 20,3 °C
20.05.2022 16:57 22,5 °C 75 % 1009,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 22,5 °C
20.05.2022 16:47 22,9 °C 71 % 1009,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 22,9 °C
20.05.2022 16:37 23,4 °C 70 % 1009,2 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 23,4 °C
20.05.2022 16:27 23,9 °C 66 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 23,9 °C
20.05.2022 16:17 24,1 °C 66 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 24,1 °C
20.05.2022 16:07 24,3 °C 64 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 23,6 °C
20.05.2022 15:57 24,8 °C 63 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min 23,8 °C
20.05.2022 15:47 25,1 °C 63 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 24,8 °C
20.05.2022 15:37 25,3 °C 62 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 24,0 °C
20.05.2022 15:27 25,2 °C 63 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 10 min 24,8 °C
20.05.2022 15:17 25,0 °C 64 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 10 min 24,4 °C
20.05.2022 15:07 24,6 °C 64 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 24,6 °C
20.05.2022 14:57 24,5 °C 63 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 10 min 24,3 °C
20.05.2022 14:47 24,5 °C 62 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 10 min 23,0 °C
20.05.2022 14:37 24,7 °C 62 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-NO 65 ° 10 min 22,9 °C
20.05.2022 14:27 24,4 °C 64 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 10 min 24,2 °C
20.05.2022 14:17 24,2 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 10 min 23,7 °C
20.05.2022 14:07 24,2 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NO±45° 50 ° 10 min 23,0 °C
20.05.2022 13:57 24,2 °C 61 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±45° 55 ° 10 min 23,7 °C
20.05.2022 13:47 24,3 °C 61 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 10 min 24,3 °C
20.05.2022 13:37 24,4 °C 61 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 10 min 23,5 °C
20.05.2022 13:27 24,2 °C 62 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 10 min 24,2 °C
20.05.2022 13:17 24,0 °C 65 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 10 min 24,0 °C
20.05.2022 13:07 23,6 °C 64 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 10 min 22,9 °C
20.05.2022 12:57 23,4 °C 64 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 10 min 23,4 °C
20.05.2022 12:47 23,2 °C 64 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S±45° 170 ° 10 min 23,2 °C
20.05.2022 12:37 22,9 °C 65 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 10 min 22,9 °C
20.05.2022 12:27 22,6 °C 65 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 10 min 22,6 °C
20.05.2022 12:17 22,3 °C 65 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 10 min 22,3 °C
20.05.2022 12:07 22,2 °C 66 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 10 min 22,2 °C
20.05.2022 11:57 22,1 °C 67 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 175 ° 10 min 22,1 °C
20.05.2022 11:47 21,9 °C 69 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 10 min 21,9 °C
20.05.2022 11:37 21,4 °C 68 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 175 ° 10 min 21,4 °C
20.05.2022 11:27 21,3 °C 68 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 10 min 21,3 °C
20.05.2022 11:17 21,0 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 10 min 21,0 °C
20.05.2022 11:07 20,6 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 55 ° 10 min 20,6 °C
20.05.2022 10:57 20,5 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 10 min 20,5 °C
20.05.2022 10:47 20,1 °C 70 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 10 min 20,1 °C
20.05.2022 10:37 19,9 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 10 min 19,9 °C
20.05.2022 10:27 19,6 °C 72 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 10 min 19,6 °C
20.05.2022 10:17 19,4 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 10 min 19,4 °C
20.05.2022 10:07 19,2 °C 73 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 10 min 19,2 °C
20.05.2022 09:57 18,9 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 10 min 18,9 °C
20.05.2022 09:47 18,4 °C 77 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 50 ° 10 min 18,4 °C
20.05.2022 09:37 18,0 °C 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 50 ° 10 min 18,0 °C
20.05.2022 09:27 17,9 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 10 min 17,9 °C
20.05.2022 09:17 17,6 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 10 min 17,6 °C
20.05.2022 09:07 17,5 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 50 ° 10 min 17,5 °C
20.05.2022 08:57 17,4 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 ° 10 min 17,4 °C
20.05.2022 08:47 17,4 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 17,4 °C
20.05.2022 08:37 17,6 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 17,6 °C
20.05.2022 08:27 17,8 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 17,8 °C
20.05.2022 08:17 17,6 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 17,6 °C
20.05.2022 08:07 17,7 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 17,7 °C
20.05.2022 07:57 17,5 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 10 min 17,5 °C
20.05.2022 07:47 16,5 °C 83 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 16,5 °C
20.05.2022 07:37 16,3 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 16,3 °C
20.05.2022 07:27 16,3 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 16,3 °C
20.05.2022 07:17 15,8 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 15,8 °C
20.05.2022 07:07 15,9 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 15,9 °C
20.05.2022 06:57 15,4 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 15,4 °C
20.05.2022 06:47 15,2 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 15,2 °C
20.05.2022 06:37 14,9 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 14,9 °C
20.05.2022 06:27 14,8 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 10 min 14,8 °C
20.05.2022 06:17 14,7 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 10 min 14,7 °C
20.05.2022 06:07 14,7 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 10 min 14,7 °C
20.05.2022 05:57 14,6 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 14,6 °C
20.05.2022 05:47 14,5 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 14,5 °C
20.05.2022 05:37 14,5 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 14,5 °C
20.05.2022 05:27 14,6 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 14,6 °C
20.05.2022 05:17 14,6 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 14,6 °C
20.05.2022 05:07 14,7 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 14,7 °C
20.05.2022 04:57 14,8 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 14,8 °C
20.05.2022 04:47 15,0 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 15,0 °C
20.05.2022 04:37 15,1 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 15,1 °C
20.05.2022 04:27 15,2 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 15,2 °C
20.05.2022 04:17 15,4 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 15,4 °C
20.05.2022 04:07 15,4 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 15,4 °C
20.05.2022 03:57 15,5 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 14,4 °C
20.05.2022 03:47 15,6 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 15,6 °C
20.05.2022 03:37 15,8 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 15,8 °C
20.05.2022 03:27 15,8 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 15,3 °C
20.05.2022 03:17 15,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 13,7 °C
20.05.2022 03:07 16,0 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 12,8 °C
20.05.2022 02:57 16,0 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 16,0 °C
20.05.2022 02:46 16,0 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 16,0 °C
20.05.2022 02:36 16,0 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 16,0 °C
20.05.2022 02:26 16,0 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 16,0 °C
20.05.2022 02:16 16,0 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 16,0 °C
20.05.2022 02:06 16,0 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 16,0 °C
20.05.2022 01:56 15,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,9 °C
20.05.2022 01:46 15,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,9 °C
20.05.2022 01:36 15,8 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,8 °C
20.05.2022 01:26 15,8 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,8 °C
20.05.2022 01:16 15,7 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,7 °C
20.05.2022 01:06 15,6 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,6 °C
20.05.2022 00:56 15,5 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,5 °C
20.05.2022 00:46 15,6 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,6 °C
20.05.2022 00:36 15,7 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,7 °C
20.05.2022 00:26 15,8 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,8 °C
20.05.2022 00:16 15,9 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 15,9 °C
20.05.2022 00:06 16,0 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 16,0 °C
_ Min-Zeit 05:37 13:37 17:07 - 00:06 - - - 23:37
Minimum _ 14,5 °C 61 % 1008,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 8,7 °C
_ Max-Zeit 15:37 02:57 07:17 17:17 21:17 - - 05:47 15:47
Maximum _ 25,3 °C 93 % 1019,7 hPa 12,1 l/m² 32,7 km/h
NW (5 Bft)
- - 10 min 24,8 °C
Durchschnitt _ 18,8 °C 80 % 1014,4 hPa #19,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW - #10:30 h 17,9 °C